Home>Products>Timken Tapered Roller Bearings>2880/282 TIMKEN Tapered Roller Bearings
2880/282 TIMKEN Tapered Roller Bearings
category
Timken Tapered Roller Bearings
TIMKEN 2880/282 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
2880/282
- 4.56
- 94680
- 8mm
- Open Type
- 28mm
- In Stock
- 1.47
- 0.02 KGS
-
JieFei Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 4.56
- 94680
- 8mm
- Open Type
- 28mm
- In Stock
- 1.47
- 0.02 KGS
- 2mmvc9101hxcrdul-tim
- Standard
- 12mm
- Plastic
TIMKEN 2880/282 Product Description
d | 45mm |
Availability: | In Stock |
Fatigue Load Rating (kN): | 1.22 |
Static Load Rating (kN): | 28.5 |
B | 19mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 38 |
SKU: | 7209begap-skf |
Seals or Shields: | Open Type |
D | 85mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 10000 |
Weight: | 0.02 KGS |
Cage Type: | Plastic |
Limiting Speed Rating (r/min): | 10000 |
Clearance: | Standard |
2880/282 TIMKEN Tapered Roller Bearings Series Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | a | T | B | C | R | d | D |
02872/02820 | Timken | 3,3 mm | - | 22,225 mm | 22,225 mm | 17,462 mm | 0,8 mm | 28,575 mm | 73,025 mm |
02872/02820/Q | SKF | - | 26 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 57,2 kN | - | 28,575 mm | 73,025 mm |
02872/02823D+X1S-02872 | Timken | 0,8 mm | - | 47,625 mm | - | 38,1 mm | 0,8 mm | 28,575 mm | 76,2 mm |
02872/2820 | ISB | - | - | 22,225 mm | 20,165 mm | 97 kN | - | 28,575 mm | 73,025 mm |
02875/02820 | Loyal | - | 3,8 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 60,8 kN | - | 31,75 mm | 73,025 mm |
02875/02823D+X3S-02875 | Timken | 0,8 mm | - | 47,625 mm | - | 38,1 mm | 3,5 mm | 31.75 mm | 76,2 mm |
02876/02820 | Loyal | - | 3,8 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 60,8 kN | - | 31,75 mm | 73,025 mm |
02876/02823D | Timken | 0,8 mm | - | 47,625 mm | - | 38,1 mm | 0,8 mm | 31.75 mm | 76,2 mm |
02877/02820 | Loyal | - | 3,8 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 60,8 kN | - | 34,925 mm | 73,025 mm |
02877/02823D+X1S-02877 | Timken | 0,8 mm | - | 47,625 mm | - | 38,1 mm | 3,5 mm | 34,925 mm | 76,2 mm |
02878/02820 | Loyal | - | 3,8 mm | 22,225 mm | 22,225 mm | 60,8 kN | - | 34,925 mm | 73,025 mm |
duty type: | Heavy Duty |
overall height: | 5.8000 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
housing material: | Cast Steel |
manufacturer catalog: | Click here |
B | 4.0900 in |
d | 2.5000 in |
base to bore centerline: | 2.7500 in |
housing construction: | Solid Pillow Block |
bolt size: | 0.6250 in |
series: | QVVP |
locking device: | Double V-Lock Collar |
manufacturer upc number: | 883450171113 |
D | 7.7550 in |
bearing type: | Spherical Roller |
base height: | 1.3800 in |
bore type: | Round |
Weight | 22 lbs |
end type: | Open |
bearing material: | Bearing Steel |
52387P/52630X TIMKEN Tapered Roller Bearings | Ca min.:7 mm; Da max.:143.5 mm; C:34 mm; B:42 mm; Reference speed:3200 r/min; Basic static load rating C0:400 kN; r1,2 min.:8 mm; Cb min.:8 mm; Limiting speed:4000 r/min; d:100 mm; d1 ≈:127.1 mm; da max.:111 mm; Calculation factor e:0.33; ra max.:8 mm; Calculation factor Y0:1; Basic dynamic lo |
HH224332/HH224314 TIMKEN Tapered Roller Bearings | A1:61.925 mm; L:292.1 mm; A2:42.875 mm; Hexagonal head bolts:2 x 3/4-10x1-1/2; A3:47.625 mm; B:4.763 mm; Mass locking plate:0.77 kg; |
2788/2735X TIMKEN Tapered Roller Bearings | r, r1,2 min.:0.3 mm; F:50 mm; Mass inner ring:0.059 kg; d:45 mm; B:20.5 mm; |
3381/3324 TIMKEN Tapered Roller Bearings | B:17.5mm; Grease Limiting Speed (r/min):10000; d:17mm; Clearance:Standard; D:40mm; Dynamic Load Rating (kN):14400; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):8650; Oil Limiting Speed (r/min):15000; Availability:In Stock; SKU:3203btn-nsk; |
27881/2782 TIMKEN Tapered Roller Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:48800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:39000 N; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Accessories:One Shield; Grease Speed Rating n1:5000 rpm; d:45.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:85.0000 mm; B:30.20 mm; Oil Speed Rating n2:6700 rpm; |
685/672P TIMKEN Tapered Roller Bearings | Oil Limiting Speed (r/min):10000; SKU:2306j-nsk; Availability:In Stock; d:30mm; D:72mm; Static Load Rating (kN):8.75; Grease Limiting Speed (r/min):8000; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; B:27mm; Dynamic Load Rating (kN):32; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; |
HH221447/HH221416 TIMKEN Tapered Roller Bearings | Cage Type:Brass; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):1500; Dynamic Load Rating (kN):1800; D:340mm; d:160mm; B:114mm; SKU:22332kembw33-timken; Weight:51.00 KGS; Static Load Rating (kN):2110; Limiting Speed Rating (r/min):1300; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; |
52387/52618P TIMKEN Tapered Roller Bearings | Oil Limiting Speed (r/min):5000; B:36.5mm; Weight:0.02 KGS; d:60mm; Seals or Shields:Open Type; D:110mm; Grease Limiting Speed (r/min):3800; SKU:3212jc3-nsk; Dynamic Load Rating (kN):74900; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):61400; Clearance:C3; Cage Type:Steel; |
3381/3331 TIMKEN Tapered Roller Bearings | Availability:In Stock; D:360mm; B:128mm; d:200mm; Dynamic Load Rating (kN):2140; Limiting Speed Rating (r/min):920; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1000; Static Load Rating (kN):2890; Cage Type:Steel; SKU:23240kejw507c08c2-ti; Weight:56.50 KGS; Clearance:C2; |
52387P/52637 TIMKEN Tapered Roller Bearings | Static Load Rating (kN):73.5; Clearance:Standard; Dynamic Load Rating (kN):101; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):4300; D:160mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; d:90mm; Fatigue Load Rating (kN):2.8; Reference Speed Rating (r/min):8500; Cage Type:Steel; B:30mm; |
2880/282 TIMKEN Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN 2880/282 INTERCHANGE
Timken Tapered Roller Bearings Part series 2880/282 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
2880/282
2880/282
2880/282
2880/282
2880/282
2880/282
2880/282
2880/282
Contact Us

- JieFei Bearing Co., Ltd
- Address220 Oak St, Fairview, SD 57027
- Phone(Working Time)905-8726-5500
- Fax
TIMKEN 2880/282 Technical Articles
Can a horizontal mount motor be used vertically? |
Can you over grease trailer wheel bearings? |
Can you use wd40 on plumbing? |
Timken Tapered Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- 6204 2rs Bearing
- Asahi Bearing
- ucp210 Bearing
- 6903 2rs Bearing
- Timken Tapered Roller Bearings