Home> Technical Articles> 340x520x180 bearing dimensions

- Address220 Oak St, Fairview, SD 57027
- Phone(Working Time)905-8726-5500
- Phone(Nonworking Time)905-8726-5500
340x520x180 bearing dimensions
2020-04-08 16:07:10Our cpmpany offers different 340x520x180 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 340x520x180 bearing
Original 24068B bearing - NTN 24068B bearing, 340x520x180Original NTN 24068B bearing. 340x520x180. 23180B.MB Spherical roller bearing Original size is 400*650*200mm Relative bearing dimension: FAG
24068RK30 KOYO Bearing | 24068RK30 bearing - 340x520x180We are a manufacturer and supplier specializing in research, development and production of Deep groove ball bearings KOYO UK208 bearings. The company's FAG 24068BK30MB+AH24068 Bearing 340x520x180 SphericalPart Number 24068BK30MB+AH24068 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 340 Outside diameter OD D
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | B | r1 | ra | Pu | rs | da | |
232/560 KCW33+H32/560 | 17mm | 47mm | - | - | - | - | - | - |
241/500YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080RHAK30 | 130mm | 200mm | 52mm | - | - | - | - | - |
22228 KCW33+AH3128 | 55mm | 100mm | 31mm | - | - | - | - | - |
23140YM | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
22328 CCJA/W33VA406 | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
232/600 KCW33+AH32/600 | 80mm | 140mm | - | - | - | - | - | - |
22328 ACKMW33+AH2328X | 40mm | 72mm | - | - | - | - | - | - |
232/710 | 80mm | 125mm | - | - | - | - | - | - |
240/530 K30 | 6mm | 17mm | 6mm | - | - | - | - | - |
23044-K-MB-W33 | 45mm | 85mm | - | - | - | - | - | - |
22324 KCW33 | 85mm | - | 22mm | - | - | - | - | - |
22360RK | - | - | 345 mm | - | - | - | - | - |
23938 EKW33+H3938 | 75mm | - | 31mm | - | - | - | - | - |
22312-E1-K-T41A + AHX2312 | 40mm | - | 15mm | - | - | - | - | - |
23244MBKW33 | 110mm | 240mm | 80mm | - | - | - | - | - |
23944CAE4 | 220mm | 370mm | 150mm | - | - | - | - | - |
241/1000-B-MB | 15mm | 28mm | 7mm | - | - | - | - | - |
22244CAKE4 | - | 290mm | - | - | - | - | - | - |
22218 KCW33 | 200mm | 250mm | 24mm | - | - | - | - | - |
24192-MB-W33 | 50mm | - | 28mm | - | - | - | - | - |
23244-E1-K + AH2344 | - | 19mm | 6mm | - | - | - | - | - |
231/710 KCW33+AH31/710 | 50mm | 95mm | 46mm | - | - | - | - | - |
230/900 EKW33+OH30/900 | - | 42mm | 12mm | - | - | - | - | - |
22316B | 110mm | 200mm | 38mm | - | - | - | - | - |
24134RH | - | 540mm | 218mm | - | - | - | - | - |
23148-K-MB-W33 | 95mm | 200mm | - | - | - | - | - | - |
23030-K-MB-W33+AHX3030 | 25mm | 52mm | 18mm | - | - | - | - | - |
22310-E1-K-T41A | 160mm | - | 60mm | - | - | - | - | - |
22260RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144-K30-MB-W33 | 35 mm | - | 27 mm | - | 1 mm | - | - | 42 mm |
22217RHRK | 260mm | 400mm | 104mm | - | - | - | - | - |
231/500-B-K-MB+AHX31/500 | 200 mm | - | 51 mm | - | - | - | - | - |
21310-E1-K | 180mm | 320mm | 86mm | - | - | - | - | - |
22332MW33 | 170mm | 260mm | 67mm | - | - | - | - | - |
249/1000-MB-W33 | 55mm | 100mm | 21mm | - | - | - | - | - |
23276-B-K-MB | 190mm | 340mm | 120mm | - | - | - | - | - |
23136CK | 110mm | 200mm | 69.8mm | - | - | - | - | - |
23222 KCW33+H2322 | - | - | 106mm | - | - | - | - | - |
23248 KCW33+H2348 | 380mm | 520mm | - | - | - | - | - | - |
240/750 CW33 | 150mm | - | 100mm | - | - | - | - | - |
24028-E1-2VSR-H40 | 130 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | - |
22260B | 170mm | 310mm | 110mm | - | - | - | - | - |
23126-E1-K-TVPB | 120mm | 215mm | - | - | - | - | - | - |
249/710 K30 | 30mm | 62mm | 16mm | - | - | - | - | - |
22340 EKW33+H2340 | 10mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
23060-MB | - | 140mm | 26mm | - | - | - | - | - |
231/560CAKE4 | 22 mm | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - |
24068CAW33 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | - | 1 max | - | 1.1 mm | 26 min |
230SM200-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/900 | 45mm | 100mm | - | - | - | - | - | - |
22317 | 120mm | 200mm | 62mm | - | - | - | - | - |
22218 K+AHX318 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | - | - | - | - | - |
21307V | 45mm | 75mm | 16mm | - | - | - | - | - |
23976-MB | - | - | 24mm | - | - | - | - | - |
22224 EK | 70mm | 150mm | 63.5mm | - | - | - | - | - |
23180B | 2.25 Inch | 5 Inch | 1.25 Inch | - | - | - | - | - |
238/900-B-MB | 25mm | 42mm | 9mm | - | - | - | - | - |
TL23134CAKE4 | 160mm | 290mm | 104mm | - | - | - | - | - |
22328 KVA | 17mm | - | 12mm | - | - | - | - | - |
240/560ECAK30/W33 | 17mm | 40mm | 12mm | - | - | - | - | - |
22310CKW33 | - | 35mm | 10mm | - | - | - | - | - |
23988 CW33 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | - | - | - | - | - |
22207EG15KW33 | 4mm | 10mm | 4mm | - | - | - | - | - |
20222 KC+H222 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | - | - | - | - | - |
240/600 K30CW33+AH240/600 | 60mm | 95mm | 18mm | - | - | - | - | - |
248/1500-B-MB | 12mm | 37mm | 10mm | - | - | - | - | - |
23240-B-MB | 60mm | 130mm | 31mm | - | - | - | - | - |
22317 KCW33+H2317 | 35mm | 62mm | - | - | - | - | - | - |
24160CAK30E4 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
24192 K30CW33+AH24192 | - | 140mm | 26mm | - | - | - | - | - |
23228MB | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - |
23072RK | - | 520mm | 133mm | - | - | - | - | - |
ARR6FFN-1B | 70mm | 150mm | 51mm | - | - | - | - | - |
Z-562658.04.DRGL | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
24152CC/W33 | 190mm | 290mm | 46mm | - | - | - | - | - |
24026CJ | 200mm | - | 109mm | - | - | - | - | - |
22317EVBC4 | 3.5mm | 9mm | 4mm | - | - | - | - | - |
23268RHA | 220mm | 300mm | 60mm | - | - | - | - | - |
24096RK30 | - | 130mm | 25mm | - | - | - | - | - |
23038-E1-K-TVPB + AH3038G | 75 mm | 160 mm | - | - | - | 295 kN | - | - |
24032RH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184RHA | - | 280mm | 100mm | - | - | - | - | - |
24196-E1A-K30-MB1 | - | 620 mm | - | - | - | - | - | - |
22319 KCW33+H2319 | 170mm | 260mm | 67mm | - | - | - | - | - |
23956-K-MB + AH3956G | 45mm | 85mm | - | - | - | - | - | - |
20306 | 280mm | 420mm | 106mm | - | - | - | - | - |
22252 KMBW33+H3152X | 40mm | 68mm | - | - | - | - | - | - |
24044CW33MB | 20 mm | 52 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
23230W33 | 12mm | 32mm | - | - | - | - | - | - |
240/1060YMD | 85mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO 24068RK30 bearing, 340x520x180, 24068RK30Spherical roller bearings 24068RK30. Bearing number : 24068RK30. Size (mm) : 340x520x180. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 340. Outer Diameter (mm)
NSK 24068CAK30E4 Spherical roller bearings | 340x520x180NSK 24068CAK30E4 Spherical roller bearings | 340x520x180.0mm. Also known as : 24068CAK30E4. Inside Diameter: 340 mm; Outside Diameter: 520 mm 24068CAME4C3 - NSK Spherical Roller - Quality BearingsProduct: 24068CAME4C3 | Brand: NSK | Size: 340x520x180mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online