Home> Technical Articles> 420x700x224 bearing dimensions tolerances
- Address220 Oak St, Fairview, SD 57027
- Phone(Working Time)905-8726-5500
- Phone(Nonworking Time)905-8726-5500
Our cpmpany offers different 420x700x224 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 420x700x224 bearing
FAG 23184K.MB+H3184 Bearing 420x700x224 SphericalPart Number 23184K.MB+H3184 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 420 Outside diameter OD D 700
Tapered roller bearing 46384A-KOYO - 420x700x224 mmTapered roller bearing 46384A-KOYO , dim : Ø int. 420 x Ø ext. 700 x th. 224 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsNSK 23184CAE4 bearing, 420x700x224, 23184CAE4Spherical roller bearings 23184CAE4. Bearing number : 23184CAE4. Size (mm) : 420x700x224. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 420. Outer Diameter (mm) :
@@@@@@@@ | ||||||||
T | b | E | L | R | g | B | G | |
533449 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71905 ACE/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
305269 D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315DF | 35,862 mm | - | - | - | - | - | - | - |
60BER10H | 82 mm | - | 50 mm | 56,3 mm | 63 mm | - | 35 mm | 20 mm |
71920 ATBP4 | - | 16,5 mm | - | - | - | - | 33 mm | - |
3307-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
708 CD/P4AH | 43,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
95BNR19XE | - | - | - | - | - | - | 128 mm | - |
7305BDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BDB | - | - | - | - | - | - | 4,5 mm | - |
PW255500535CSHD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7822 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IJ132001 | 27,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71824 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BNR10H | 11 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
7314BGA | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
IJ223076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5213ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
B7203-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
7328DF | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
7203B | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
HCB71914-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC306037-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7202-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 17 /NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 140,000 mm | - |
7234 A | - | - | - | 4,8 mm | - | - | 42,86 mm | 21,4 mm |
7200 A-UX | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
HCB71914-E-T-P4S | 41,275 mm | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - |
5315-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFA350 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
7314 ADB | 42.862 mm | - | - | - | - | - | 42.862 mm | - |
7324 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
4608-1AC2RS | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
7000 ACD/HCP4AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CTBP4 | 18,034 mm | - | - | - | 1,5 mm | - | 18,288 mm | - |
5202ZZG15 | - | - | - | - | - | - | 165 mm | - |
9991 | - | - | - | - | - | - | 4,000 mm | - |
7930DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | 11,1 mm | - |
7207 BECBPH | - | - | - | - | - | - | 150,000 mm | - |
35BER20HV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CE/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB /S 70 /S 7CE3 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
71907 ACE/P4AH | 42,5 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
3309-B-TV | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
DAC42750045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTGB40484.P | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208ZZ | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - |
7022 ACE/P4AH1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7413 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 CDF | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
71803 C | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
B7211-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
71834 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
40BNR20XV1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314CDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4072W-10CS74 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
7030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFX200 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
SF6203DB | - | - | - | - | - | - | 412 mm | - |
7008 B-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BER10X | - | - | 350 mm | - | - | 55 mm | - | - |
7001DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCX080 | 53,975 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25BER19H | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
7301 B | - | - | - | - | - | - | 60,000 mm | - |
SF5218DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
95BER29XV1V | 152,4 mm | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
IJ131018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHU2144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7411 B-UX | - | - | - | - | - | - | 38,1 mm | - |
7032 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7021-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
E 212 /S 7CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAR914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71917-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
5S-2LA-BNS920LLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80TBH10DB | - | - | - | - | 2,3 mm | - | - | - |
7020 CE/P4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE928G/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bearing NU3184 (NTN) | Size and Specification | BearingsCylindrical roller bearings NU3184. Bearing number : NU3184. Size (mm) : 420x700x224. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 420,000. Outer Diameter (mm) :
FAG 23184-MB bearing, 420x700x224, 23184-MB bearing forSpherical roller bearings 23184-MB. Bearing number : 23184-MB. Size (mm) : 420x700x224. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 420. Outer Diameter (mm) : 700Original 23184BK bearing - NTN 23184BK bearingOriginal NTN 23184BK bearing. 420x700x224. nachi roller bearings 32306 32306J2/Q 7606E original ntn tapered roller bearing . nachi roller bearings for